|
جزئیات محصول:
|
| توان خروجی: | 2000 وات | طول موج: | 1080±10 نانومتر |
|---|---|---|---|
| حالت عملیات: | CW/Modulate | فرکانس مدولاسیون: | 20 کیلوهرتز |
| پایداری قدرت: | 1.5% ± | لیزر قرمز: | بله (0.1mW-1mW) |
| تحویل پرتو: | qbh | طول کابل: | 15 متر |
| منبع تغذیه: | 220 VAC | محدوده قدرت: | 10 ٪ -100 ٪ |
| ابعاد: | 950×482.6×193.2 میلی متر | وزن: | 68 کیلوگرم |
| روش خنک کننده: | آب خنک کننده | دمای عملیاتی: | 10-40 درجه سانتیگراد |
| نوع لیزر: | لیزر فیبر | ||
| برجسته کردن: | منبع لیزر فیبر 2000w,لیزر فیبر 1070nm,چین منبع لیزر 2KW,1070nm fiber laser,China 2KW laser source |
||
| مدل | MFSC-2000W |
| خواص نوری | |
| قدرت خروجی (W) | 2000 |
| طول موج (nm) | 1080±10 |
| حالت کار | CW/Modulate |
| فرکانس تعدیل (KHz) | 20 |
| ثبات قدرت خروجی | ±1.5% |
| ليزر قرمز | بله ((0.1mW-1mW) |
| ویژگی های خروجی | |
| اپتیک های انتقال پرتو | QBH |
| طول کابل تحویل (م) | 15 ((تخصیص پذیر) |
| ویژگی های الکتریکی | |
| منبع برق (VAC) | 220 |
| محدوده قدرت (٪) | 10 تا 100 درصد |
| ویژگی های دیگر | |
| ابعاد (ملی متر) | 950×482.6×1932 |
| وزن (کیلوگرم) | 68 |
| خنک کننده | خنک کننده آب |
| دمای کار (°C) | 10 تا 40 |
تماس با شخص: Coco
تلفن: +86 13377773809