|
جزئیات محصول:
|
| توان خروجی: | 1500 وات | طول موج: | 1070 نانومتر |
|---|---|---|---|
| حالت عملیات: | CW/Modulate | فرکانس مدولاسیون: | 20 کیلوهرتز |
| پایداری توان خروجی: | 1.5% ± | لیزر قرمز: | بله (0.1mW-1mW) |
| اپتیک تحویل پرتو: | qbh | طول کابل تحویل: | 10 متر |
| منبع تغذیه: | 220 VAC | محدوده قدرت: | 10 ٪ -100 ٪ |
| ابعاد: | 800×482.6×193.2 میلی متر | وزن: | 50 کیلوگرم |
| روش خنک کننده: | آب خنک کننده | دمای عملیاتی: | 10-40 درجه سانتیگراد |
| نوع لیزر: | لیزر فیبر | ||
| برجسته کردن: | منبع لیزر فیبر 1500w,منبع لیزر تک ماژول,ماژول لیزر فیبر اصلی,single module laser source,original fiber laser module |
||
| مدل | MFSC-700W | MFSC-800W | MFSC-1000W | MFSC-1200W | MFSC-1300W | MFSC-1500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خواص نوری | ||||||
| قدرت خروجی (W) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| طول موج (nm) | 1080±10 | |||||
| حالت کار | CW/Modulate | |||||
| فرکانس تعدیل (KHz) | 20 | |||||
| ثبات قدرت خروجی | ±1.5% | |||||
| ليزر قرمز | بله ((0.1mW-1mW) | |||||
| ویژگی های خروجی | ||||||
| اپتیک های انتقال پرتو | QBH | |||||
| طول کابل تحویل (م) | 10 ((تخصیص پذیر) | |||||
| ویژگی های الکتریکی | ||||||
| منبع برق (VAC) | 220 | |||||
| محدوده قدرت (٪) | 10 تا 100 درصد | |||||
| ویژگی های دیگر | ||||||
| ابعاد (ملی متر) | 800×482.6×1932 | |||||
| وزن (کیلوگرم) | 50 | |||||
| خنک کننده | خنک کننده آب | |||||
| دمای کار (°C) | 10 تا 40 | |||||
تماس با شخص: Coco
تلفن: +86 13377773809