|
جزئیات محصول:
|
| طول موج: | 1070 نانومتر | وزن: | 50 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| توان خروجی: | 1000 وات | حالت عملیات: | CW/Modulate |
| فرکانس مدولاسیون: | 20 کیلوهرتز | پایداری قدرت: | 1.5% ± |
| لیزر قرمز: | بله (0.1mW-1mW) | تحویل پرتو: | qbh |
| طول کابل: | 10 متر | منبع تغذیه: | 220 VAC |
| محدوده قدرت: | 10 ٪ -100 ٪ | ابعاد: | 800×482.6×193.2 میلی متر |
| روش خنک کننده: | آب خنک کننده | دمای عملیاتی: | 10-40 درجه سانتیگراد |
| نوع لیزر: | لیزر فیبر | ||
| برجسته کردن: | منبع لیزری فیبر 1000 وات,دستگاه برش لیزر فیبر,منبع لیزری ارزان قیمت,fiber laser cutting machine,low price laser source |
||
| مدل | MFSC-700W | MFSC-800W | MFSC-1000W | MFSC-1200W | MFSC-1300W | MFSC-1500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خواص نوری | ||||||
| قدرت خروجی (W) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| طول موج (nm) | 1080±10 | |||||
| حالت کار | CW/Modulate | |||||
| فرکانس تعدیل (KHz) | 20 | |||||
| ثبات قدرت خروجی | ±1.5% | |||||
| ليزر قرمز | بله ((0.1mW-1mW) | |||||
| ویژگی های خروجی | ||||||
| اپتیک های انتقال پرتو | QBH | |||||
| طول کابل تحویل (م) | 10 ((تخصیص پذیر) | |||||
| ویژگی های الکتریکی | ||||||
| منبع برق (VAC) | 220 | |||||
| محدوده قدرت (٪) | 10 تا 100 درصد | |||||
| ویژگی های دیگر | ||||||
| ابعاد (ملی متر) | 800×482.6×1932 | |||||
| وزن (کیلوگرم) | 50 | |||||
| خنک کننده | خنک کننده آب | |||||
| دمای کار (°C) | 10 تا 40 | |||||
تماس با شخص: Coco
تلفن: +86 13377773809