|
جزئیات محصول:
|
| گواهی: | CE | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| گارانتی: | 2 سال | مواد قابل اجرا: | فلز |
| کلمات کلیدی: | ربات جوشکاری 6 محور | سفارشی: | قبول کنید |
| برجسته کردن: | دستگاه جوشکاری لیزری با کنترل سازگاری,سیستم جوش رباتیک هوشمند,ربات جوشکاری لیزر با گارانتی,intelligent robotic welding system,laser welding robot with warranty |
||
![]()
مشخصات فنی راهنما برای هستی شناسی پارامترهای بازوی رباتیک
|
حداکثر طول بازو
|
تکرار موقعیت |
بار مفید |
|
|
حداکثر سرعت ابزار |
تکرار موقعیت |
||
|
باس/فرکانس کنترل |
حداکثر سرعت ابزار |
||
|
3000mm/s باس/فرکانس کنترل |
260W |
||
|
دما |
-5~55℃ |
||
|
رطوبت |
5%~90%RH، غیر متراکم |
||
|
حالت نصب |
زاویه دلخواه |
||
|
درجه حفاظت |
IP65 |
||
|
زاویه دلخواه درجه حفاظت |
68kg |
||
|
سطح نویز |
≤60dB |
||
|
پورت کار |
≤60dB |
||
|
پورت کار 1/0 |
پورت ابزار |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
پورت ابزار پورت COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
J1 |
محدوده حرکت J1 |
|
| J2
|
J2 -360°"360° |
J3 |
210°s |
|
J4 |
-360°“360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
سرعت |
||
|
|
210°s |
||
|
J2 210/s |
J3 |
210°/s |
|
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
270°/s |
||
|
J6 |
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
![]()
بار مفید
| بار مفید | |||
| 20kg | تکرار موقعیت | ±0.05mm | |
| حداکثر سرعت ابزار | 3000mm/s | ||
| باس/فرکانس کنترل | EtherCAT/1KHz | ||
| توان نامی | 260W | ||
| دما | -5~55℃ | ||
| رطوبت | 5%~90%RH، غیر متراکم | ||
| حالت نصب | زاویه دلخواه | ||
| درجه حفاظت | IP65 | ||
| وزن | 68kg | ||
| سطح نویز | ≤60dB | ||
| پورت کار | پورت 1/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | پورت ابزار | ||
| پورت COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | پارامترهای حرکت مفصل | |
| محدوده حرکت | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 210°/s | |
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 2027mm | ||
| 2027mm | |||
| 2027mm | |||
![]()
| بار مفید | |||
| 20kg | تکرار موقعیت | ±0.05mm | |
| حداکثر سرعت ابزار | 4000mm/s | ||
| باس/فرکانس کنترل | EtherCAT/1KHz | ||
| توان نامی | 1500W | ||
| دما | -5~55℃ | ||
| رطوبت | 5%~90%RH، غیر متراکم | ||
| حالت نصب | زاویه دلخواه | ||
| درجه حفاظت | IP65 | ||
| وزن | 68kg | ||
| سطح نویز | ≤60dB | ||
| پورت کار | پورت 1/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | پورت ابزار | ||
| پورت COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | پارامترهای حرکت مفصل | |
| محدوده حرکت | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 270°/s | |
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Coco
تلفن: +86 13377773809