|
جزئیات محصول:
|
| گواهی: | CE | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| گارانتی: | 2 سال | مواد قابل اجرا: | فلز |
| کلمات کلیدی: | ربات جوشکاری 6 محور | سفارشی: | قبول کنید |
| برجسته کردن: | دستگاه جوش لیزری رباتیک برای دستگاههای پزشکی,دستگاه جوش لیزری فوقالعاده دقیق,ربات جوشکاری ساخت دستگاههای پزشکی,ultra-precise laser welding machine,medical device fabrication welding robot |
||
![]()
تکنیکی راهنما برای اوهناتولوژی
|
پارامترهای بازوی رباتیک
|
مکس آرمسپان |
۱۰۷۷ میلی متر |
|
|
بار مفید |
7 کیلوگرم |
||
|
موقعیت را تکرار کنید |
±0.02mm |
||
|
ToolMax سرعت |
۳۰۰۰ میلی متر در ثانیه |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
قدرت نامی |
۲۶۰ وات |
||
|
درجه حرارت |
-5~55°C |
||
|
رطوبت |
5٪ تا 90٪ RH، بدون فشرده سازی |
||
|
نصب حالت |
زاویه خودسرانه |
||
|
درجه حفاظت |
IP65 |
||
|
وزن |
۲۱ کیلوگرم |
||
|
سر و صدا سطح |
≤60dB |
||
|
بندر کار |
1/0 بندر |
24V/18؛DI:2D0:2AI |
|
|
ظرف ابزار |
پورت COM |
24V/1A؛1RS485:1 EtherCAT |
|
| پارامترهای حرکت مفصل
|
لوشن محدوده |
J1 |
-۳۶۰° ۳۶۰° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165 درجه ≈165 درجه |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-۳۶۰° ۳۶۰° |
||
|
مکس سرعت |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
۲۱۰ ثانیه |
||
|
J3 |
۲۱۰°/ ثانیه |
||
|
J4 |
۳۶۰ درجه در ثانیه |
||
|
J5 |
۳۶۰ درجه در ثانیه |
||
|
J6 |
۳۶۰ درجه در ثانیه |
||
![]()
راهنمای فنی برای اونتولوژی
| راهنمای فنی برای اونتولوژی | |||
| پارامترهای بازوی رباتیک | مکس آرمسپان | 1460.7ميلي متر | |
| بار مفید | ۶ کیلوگرم | ||
| موقعیت را تکرار کنید | ±0.05mm | ||
| سرعت ToolMax | ۳۰۰۰ میلی متر در ثانیه | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| قدرت نامی | ۲۶۰ وات | ||
| درجه حرارت | -5~55°C | ||
| رطوبت | 5٪ تا 90٪ RH، بدون فشرده سازی | ||
| حالت نصب | زاویه خودسرانه | ||
| درجه حفاظت | IP65 | ||
| وزن | 22 کیلوگرم | ||
| سطح سر و صدا | ≤60dB | ||
| بندر کار | 1/0 بندر | 24V/1A؛DI؛2D0;2AI | |
| پورت ابزار | پورت COM | 124V/1A؛1RS485;1EtherCAT | |
| پارامترهای حرکت مفصل | محدوده حرکت | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| حداکثر سرعت | J1 | 210°s | |
| J2 | ۲۱۰ ثانیه | ||
| J3 | ۲۱۰°/ ثانیه | ||
| J4 | ۳۶۰ درجه در ثانیه | ||
| J5 | ۳۶۰ درجه در ثانیه | ||
| J6 | ۳۶۰ درجه در ثانیه | ||
![]()
| راهنمای فنی برای اونتولوژی | |||
| پارامترهای بازوی رباتیک | مکس آرمسپان | 2027 میلی متر | |
| بار مفید | 20 کیلوگرم | ||
| موقعیت را تکرار کنید | ±0.05mm | ||
| سرعت ToolMax | ۴۰۰۰ میلی متر در ثانیه | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| قدرت نامی | 1500 وات | ||
| درجه حرارت | -5~55°C | ||
| رطوبت | 5٪ تا 90٪ RH، بدون فشرده سازی | ||
| حالت نصب | زاویه خودسرانه | ||
| درجه حفاظت | IP65 | ||
| وزن | ۶۸ کیلوگرم | ||
| سطح سر و صدا | ≤60dB | ||
| بندر کار | 1/0 بندر | 24V/1A؛DI؛2D0;2AI | |
| پورت ابزار | پورت COM | 124V/1A؛1RS485;1EtherCAT | |
| پارامترهای حرکت مفصل | محدوده حرکت | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| حداکثر سرعت | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | ۲۱۰°/ ثانیه | ||
| J4 | ۲۷۰ درجه در ثانیه | ||
| J5 | ۲۷۰ درجه در ثانیه | ||
| J6 | ۲۷۰ درجه در ثانیه | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Coco
تلفن: +86 13377773809