|
جزئیات محصول:
|
| گواهی: | CE | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| گارانتی: | 2 سال | مواد قابل اجرا: | فلز |
| کلمات کلیدی: | ربات جوشکاری 6 محور | سفارشی: | قبول کنید |
| برجسته کردن: | Cobot laser welding machine 2000W,Robot laser cutting machine MIG TIG,6000W laser welding cutting machine |
||
![]()
فنی راهنما برای اانتولوژی
|
پارامترهای بازوی رباتیک
|
±0.05 میلی متر |
1077 میلی متر |
|
|
4000 میلی متر بر ثانیه |
7 کیلوگرم |
||
|
EtherCAT/1 کیلوهرتز |
±0.02 میلی متر |
||
|
حداکثر سرعت ابزار 3000 میلی متر بر ثانیه |
دما |
||
|
-5 تا 55 درجه سانتیگراد |
رطوبت |
||
|
5% تا 90% RH، غیر متراکم |
حالت نصب |
||
|
زاویه دلخواه |
درجه حفاظت |
||
|
IP65 |
وزن |
||
|
زاویه دلخواه درجه حفاظت |
سطح نویز |
||
|
≤60 دسی بل |
پورت کار |
||
|
پورت ورودی/خروجی |
≤60 دسی بل |
||
|
پورت کار ورودی/خروجی |
پورت COM |
||
|
24 ولت/18؛ ورودی دیجیتال:2 خروجی دیجیتال:2 ورودی آنالوگ |
پورت ابزار پورت COM |
24 ولت/1 آمپر؛ 1 RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
-360 درجه تا 360 درجه |
محدوده حرکت J1 |
|
| -360 درجه تا 360 درجه
|
J2 -360 درجه تا 360 درجه |
210 درجه بر ثانیه |
J2 |
|
270 درجه بر ثانیه |
-360 درجه تا 360 درجه |
||
|
270 درجه بر ثانیه |
-360 درجه تا 360 درجه |
||
|
270 درجه بر ثانیه |
-360 درجه تا 360 درجه |
||
|
|
J1 |
||
|
|
J2 |
||
|
210 درجه بر ثانیه J3 |
210 درجه بر ثانیه |
J4 |
|
|
270 درجه بر ثانیه |
J5 |
||
|
270 درجه بر ثانیه |
J6 |
||
|
270 درجه بر ثانیه |
ظرفیت بار |
||
|
|
ظرفیت بار |
||
|
|
ظرفیت بار |
||
![]()
20 کیلوگرم
| 20 کیلوگرم | |||
| تکرار موقعیت یابی | ±0.05 میلی متر | حداکثر سرعت ابزار | |
| 4000 میلی متر بر ثانیه | باس کنترل/فرکانس | ||
| EtherCAT/1 کیلوهرتز | توان نامی | ||
| 1500 وات | دما | ||
| -5 تا 55 درجه سانتیگراد | رطوبت | ||
| 5% تا 90% RH، غیر متراکم | حالت نصب | ||
| زاویه دلخواه | درجه حفاظت | ||
| IP65 | وزن | ||
| 68 کیلوگرم | سطح نویز | ||
| ≤60 دسی بل | پورت کار | ||
| پورت ورودی/خروجی | 24 ولت/1 آمپر؛ ورودی دیجیتال؛ 2 خروجی دیجیتال؛ 2 ورودی آنالوگ | ||
| پورت ابزار | پورت COM | ||
| 124 ولت/1 آمپر؛ 1 RS485؛ 1 EtherCAT | پارامترهای حرکت مفصل | محدوده حرکت | |
| J1 | -360 درجه تا 360 درجه | J2 | |
| -360 درجه تا 360 درجه | J3 | 210 درجه بر ثانیه | 180 درجه بر ثانیه |
| 270 درجه بر ثانیه | 180 درجه بر ثانیه | ||
| 270 درجه بر ثانیه | J6 | ||
| 270 درجه بر ثانیه | 180 درجه بر ثانیه | ||
| 180 درجه بر ثانیه | |||
| 180 درجه بر ثانیه | |||
| J3 | 210 درجه بر ثانیه | J4 | |
| 270 درجه بر ثانیه | J5 | ||
| 270 درجه بر ثانیه | J6 | ||
| 270 درجه بر ثانیه | ظرفیت بار | ||
| ظرفیت بار | |||
| ظرفیت بار | |||
![]()
| 20 کیلوگرم | |||
| تکرار موقعیت یابی | ±0.05 میلی متر | حداکثر سرعت ابزار | |
| 4000 میلی متر بر ثانیه | باس کنترل/فرکانس | ||
| EtherCAT/1 کیلوهرتز | توان نامی | ||
| 1500 وات | دما | ||
| -5 تا 55 درجه سانتیگراد | رطوبت | ||
| 5% تا 90% RH، غیر متراکم | حالت نصب | ||
| زاویه دلخواه | درجه حفاظت | ||
| IP65 | وزن | ||
| 68 کیلوگرم | سطح نویز | ||
| ≤60 دسی بل | پورت کار | ||
| پورت ورودی/خروجی | 24 ولت/1 آمپر؛ ورودی دیجیتال؛ 2 خروجی دیجیتال؛ 2 ورودی آنالوگ | ||
| پورت ابزار | پورت COM | ||
| 124 ولت/1 آمپر؛ 1 RS485؛ 1 EtherCAT | پارامترهای حرکت مفصل | محدوده حرکت | |
| J1 | -360 درجه تا 360 درجه | J2 | |
| -360 درجه تا 360 درجه | J3 | 210 درجه بر ثانیه | 180 درجه بر ثانیه |
| 270 درجه بر ثانیه | 180 درجه بر ثانیه | ||
| 270 درجه بر ثانیه | J6 | ||
| 270 درجه بر ثانیه | 180 درجه بر ثانیه | ||
| 180 درجه بر ثانیه | |||
| 180 درجه بر ثانیه | |||
| J3 | 210 درجه بر ثانیه | J5 | |
| 270 درجه بر ثانیه | J5 | ||
| 270 درجه بر ثانیه | J6 | ||
| 270 درجه بر ثانیه | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Coco
تلفن: +86 13929267806